новое название + новый интерфейс

Спустя 13 лет после запуска первой версии сервиса сравнения цен Nadavi,
мы приняли решение сделать решительный шаг вперед и перевести проект
на более функциональную и динамично развивающуюся платформу — E-Katalog.

Украина

Диск Avus Racing AF10

Фото - Диск Avus Racing AF10
Видео 1Фото 3
от 8 067 до 20 082 грн.
Диаметр (R):19 - 22 "
Болтовка (PDC):5 болта (ов), 112 - 120 мм
ЦО (DIA):65.1 - 74.1 мм
Вылет (ET):18 - 50 мм
Модификации Avus Racing AF10 17
8,5x19/5x112 ET20 DIA66 8.5 "19 "5 болта (ов)112 мм20 ммлитые8 067 грн.
9x20/5x112 ET18 DIA66 9 "20 "5 болта (ов)112 мм18 ммлитые9 275 грн.
9x20/5x112 ET45 DIA66 9 "20 "5 болта (ов)112 мм45 ммлитые9 275 грн.
9x20/5x114,3 ET45 DIA73 9 "20 "5 болта (ов)114.3 мм45 ммлитые9 275 грн.
9x20/5x120 ET45 DIA65 9 "20 "5 болта (ов)120 мм45 ммлитые16 318 грн.
9x20/5x112 ET45 DIA66 9 "20 "5 болта (ов)112 мм45 ммлитые17 022 грн.
9x20/5x112 ET33 DIA66 9 "20 "5 болта (ов)112 мм33 ммлитые18 016 грн.
9x22/5x112 ET35 DIA66 9 "22 "5 болта (ов)112 мм35 ммлитые20 082 грн.
9,5x19/5x112 ET20 DIA66 9.5 "19 "5 болта (ов)112 мм20 ммлитые8 067 .. 8 701 грн.
9,5x19/5x120 ET35 DIA72 9.5 "19 "5 болта (ов)120 мм35 ммлитые8 067 .. 8 701 грн.
10x20/5x112 ET19 DIA66 10 "20 "5 болта (ов)112 мм19 ммлитые9 275 грн.
10x20/5x112 ET19 DIA66 10 "20 "5 болта (ов)112 мм19 ммлитые9 275 .. 10 063 грн.
10x21/5x112 ET18 DIA66 10 "21 "5 болта (ов)112 мм18 ммлитые10 678 .. 11 784 грн.
10x21/5x112 ET31 DIA66 10 "21 "5 болта (ов)112 мм31 ммлитые10 678 .. 11 784 грн.
10x21/5x112 ET50 DIA66 10 "21 "5 болта (ов)112 мм50 ммлитые10 678 .. 11 784 грн.
10x21/5x112 ET50 DIA71 10 "21 "5 болта (ов)112 мм50 ммлитые10 678 .. 11 784 грн.
10x21/5x120 ET37 DIA74 10 "21 "5 болта (ов)120 мм37 ммлитые10 678 .. 11 784 грн.
Видеообзоры
Подбор по параметрам
Пользователи ищут: