новое название + новый интерфейс

Спустя 13 лет после запуска первой версии сервиса сравнения цен Nadavi,
мы приняли решение сделать решительный шаг вперед и перевести проект
на более функциональную и динамично развивающуюся платформу — E-Katalog.

Украина

Мотошина Bridgestone Battlax SC1 90/90 -14 46P

Фото - Мотошина Bridgestone Battlax SC1 90/90 -14 46P
Видео 1Фото 2
Товар устарел
3 053 грн.
  
По направлению: дорожная; Рекомендуемая ось: на обе оси (Front / Rear); Ширина (мм): 90; Профиль (%): 90; Посадочный диаметр ("): 14; Индекс скорости: P;
в списокмои списки
Bridgestone Battlax SC1 90/90 -14 46P
По направлению
дорожная
Рекомендуемая ось
на обе оси (Front / Rear)
Сезон
летняя
Ширина
90 мм
Профиль
90 %
Посадочный диаметр
14 "
Индекс нагрузки
46
Индекс скорости
P
Тип покрышки
бескамерная (TL)
Конструкция
B
Дата добавления на E-Katalog
апрель 2017

Маркировка мотошинРасшифровка всех основных маркировок в обозначении шин для мототехники
Информация в описании модели носит справочный характер.
Всегда перед покупкой уточняйте у менеджера интернет-магазина характеристики и комплектацию товара
Каталог Bridgestone 2024 - новинки, хиты продаж и самые актуальные модели Bridgestone.
Видеообзоры

Модификации Bridgestone Battlax SC1 90/90 -14 46P

Цены на Bridgestone Battlax SC1 90/90 -14 46P
Bridgestone Battlax SC1 80/90 R14 40P от 2 520 грн.2 предложения
Bridgestone Battlax SC1 90/80 R14 49P от 1 489 грн.2 предложения
Bridgestone Battlax SC1 90/90 R12 44J от 2 527 грн.2 предложения
Bridgestone Battlax SC1 90/90 R14 46P от 2 593 грн.4 предложения
Bridgestone Battlax SC1 100/80 R12 53J от 2 496 грн.1 предложение
Bridgestone Battlax SC1 100/80 R14 48P от 1 945 грн.2 предложения
Bridgestone Battlax SC1 100/80 R16 50P от 2 820 грн.4 предложения
Bridgestone Battlax SC1 100/90 R14 57P от 2 820 грн.2 предложения
Bridgestone Battlax SC1 110/70 R12 47L от 2 563 грн.4 предложения
Bridgestone Battlax SC1 110/70 R13 48P от 2 098 грн.2 предложения
Bridgestone Battlax SC1 110/70 R16 52S от 4 538 грн.3 предложения
Bridgestone Battlax SC1 110/80 R14 53P от 3 182 грн.2 предложения
Bridgestone Battlax SC1 110/90 R12 64L от 2 748 грн.5 предложений
Bridgestone Battlax SC1 110/90 R13 55P от 2 820 грн.5 предложений
Bridgestone Battlax SC1 110/90 R13 56L от 2 671 грн.2 предложения
Bridgestone Battlax SC1 110/100 R12 67J от 2 593 грн.1 предложение
Bridgestone Battlax SC1 120/70 R12 51L от 2 359 грн.4 предложения
Bridgestone Battlax SC1 120/70 R12 51S от 2 448 грн.4 предложения
Bridgestone Battlax SC1 120/70 R13 53P от 2 251 грн.4 предложения
Bridgestone Battlax SC1 120/70 R14 55P от 2 671 грн.2 предложения
Bridgestone Battlax SC1 120/70 R15 56S от 6 210 грн.3 предложения
Bridgestone Battlax SC1 120/80 R14 58S от 3 272 грн.3 предложения
Bridgestone Battlax SC1 120/90 R10 66J от 2 442 грн.3 предложения
Bridgestone Battlax SC1 130/70 R12 56L от 2 311 грн.4 предложения
Bridgestone Battlax SC1 130/70 R12 62P от 2 748 грн.5 предложений
Bridgestone Battlax SC1 130/70 R13 57P от 3 353 грн.6 предложений
Bridgestone Battlax SC1 130/70 R13 63P от 2 820 грн.4 предложения
Bridgestone Battlax SC1 140/70 -12 65L от 4 955 грн.1 предложение
Bridgestone Battlax SC1 140/70 R12 65L от 3 791 грн.6 предложений
Bridgestone Battlax SC1 140/70 R13 61P от 3 572 грн.5 предложений
Bridgestone Battlax SC1 140/70 R14 68S от 3 730 грн.2 предложения
Bridgestone Battlax SC1 160/60 R15 67H от 6 836 грн.2 предложения

Динамика цен на Bridgestone Battlax SC1 90/90 -14 46P

    Подбор по параметрам