новое название + новый интерфейс

Спустя 13 лет после запуска первой версии сервиса сравнения цен Nadavi,
мы приняли решение сделать решительный шаг вперед и перевести проект
на более функциональную и динамично развивающуюся платформу — E-Katalog.

Украина

Автоаккумуляторы Berga

 цены на 2 модели  
Berga
очистить
Выводить
Автоаккумулятор Berga Power-Block
  • авто / грузовик (автобус)
  • 45 - 225 Ач
  • 12 В
  • 300 - 1150 А
Berga Power-Block
авто / грузовик (автобус), 45 - 225 Ач, 12 В, 300 - 1150 А
545 106 030 + справа45 Ач220x135x225 мм2 160 грн.
560 409 054 + справа60 Ач242х175х175 мм2 792 грн.
563 400 061 + справа63 Ач242х175х190 мм2 934 грн.
577 400 078 + справа77 Ач278х175х190 мм3 584 грн.
580 406 074 + справа80 Ач315х175х175 мм3 726 грн.
600 402 083 + справа100 Ач353х175х190 мм5 400 .. 6 999 грн.
725 103 115 + слева225 Ач518x276x242 мм10 930 .. 18 860 грн.
Автоаккумулятор Berga Basic-Block
  • авто
  • 35 - 95 Ач
  • 12 В
  • 300 - 800 А
Berga Basic-Block
авто, 35 - 95 Ач, 12 В, 300 - 800 А
535 119 030 + слева35 Ач187x127x227 мм1 900 грн.
560 412 051 + справа60 Ач232x173x225 мм2 588 грн.
560 127 054 + слева60 Ач242x175x190 мм2 579 грн.
560 408 054 + справа60 Ач242x175x190 мм2 579 .. 4 436 грн.
595 405 083 + слева95 Ач353x175x190 мм4 068 .. 5 000 грн.
595 402 080 + справа95 Ач353x175x190 мм5 011 .. 7 311 грн.
Подбор по параметрам
Цена
отдо грн.
Производители
Назначение
Полярность
Напряжение
Емкость батареи
Пусковой ток EN
Тип
Форм-фактор
Тип клемм
Размещение клемм
Обслуживание
Дополнительно
Длина
Ширина
Высота
Очистить параметры